Rok 2021 - sprawozdania jednostki oświatowe
Bilans jednostki budzetowej PP nr 3 Głogówek (PDF | 165,25KB)
Bilans jednostki budżetowej PP nr 4 Głogówek (PDF | 163,92KB)
Bilans jednostki budżetowej SOSW Głogówek (PDF | 164,65KB)
Bilans jednostki budżetowej SP nr 1 Głogówek (PDF | 163,99KB)
Bilans jednostki budżetowej SP nr 2 Głogówek (PDF | 164,23KB)
Bilans jednostki budżetowej SP Twardawa (PDF | 164,86KB)
Bilans jednostki budżetowej Żłobek Głogówek (PDF | 165,82KB)
Bilans jednostki budżetowj SP Biedrzychowice (PDF | 164,86KB)
Bilans jednostki budżetowj SP Szonów (PDF | 163,87KB)
Bilans jednosyki budżetowej SP Racławice Sl. (PDF | 165,86KB)
Bilans jenostki budżetowej PP Racławice Śl. (PDF | 163,91KB)
Rachunek zysków i strat SP Racławice Sl. (PDF | 139,76KB)
Rachunek zysków i strat Żłobek Głogówek (PDF | 140,13KB)
Rachunek zysków i strat PP nr 3 Głogówek (PDF | 141,20KB)
Rachunek zysków i strat PP nr 4 Głogówek (PDF | 141,13KB)
Rachunek zysków i strat PP Racławice Śl. (PDF | 140,43KB)
Rachunek zysków i strat SOSW Głogówek (PDF | 140,08KB)
Rachunek zysków i strat SP Biedrzychowice (PDF | 140,39KB)
Rachunek zysków i strat SP nr 1 Głogówek (PDF | 140,82KB)
Rachunek zysków i strat SP nr 2 Głogówek (PDF | 140,94KB)
Rachunek zysków i strat SP Szonów (PDF | 139,90KB)
Rachunek zysków i strat SP Twardawa (PDF | 139,36KB)
Zestawienie zmian w fundudzu SP Szonów (PDF | 126,16KB)
Zestawienie zmian w funduszu PP nr 4 Głogówek (PDF | 128,05KB)
Zestawienie zmian w funduszu PP Racławice Sl, (PDF | 126,71KB)
Zestawienie zmian w funduszu SOSW Głogówek (PDF | 126,68KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP Biedrzychowice (PDF | 127,06KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP nr 1 Głogówek (PDF | 127,26KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP nr 2 Głogówek (PDF | 127,05KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP Racławice Sl. (PDF | 128,12KB)
Zestawienie zmian w funduszu SP Twardawa (PDF | 126,29KB)
Zestawienie zmian w funduszu Żłobek Głogówek (PDF | 126,80KB)
Zetsawienie zmian w funduszu PP nr 3 Głogówek (PDF | 128,24KB)






